Medieföretag
Eskilstuna-Kuriren
- VD
- Hans Rinkeborn
- Ansvarig utgivare
- PeO Wärring
- Utgivningsort
- Eskilstuna
- Ägare
- Eskilstuna-Kurirens stiftelse
- Hemsida
- ekuriren.se/
Anställda
- 2009
- 82
- 2008
- 86
- 2007
- 92
Omsättning
- 2009
- 183 208
- 2008
- 195 559 000
- 2007
- 192 889 000
Rörelseresultat
- 2009
- - 4 477
- 2008
- 40 182 000
- 1007
- 60 011 000
Upplaga
- 2009
- 30 700
- 2008
- 31 700
Räckvidd
- 2009
- 81 000
Artiklar
| Eskilstuna-Kuriren en av få som ökar | 2005-06-02 |
| Försämrat resultat för EK-koncernen | 2006-04-13 |
| Starkt resultat av EK-koncernen | 2006-08-29 |
| EK-koncernen köper en välskött granne | 2007-04-20 |
| EK-koncernen blir delägare i Mktmedia | 2007-12-13 |
| EK-koncernen låter läsarna förändra tidningarna | 2007-12-20 |
| EK-koncernen smider regionsplaner | 2008-11-27 |
| EK-koncernen: tre kvartal toppår 2008 | 2009-03-30 |
| Rinkeborn lämnar Eskilstuna-Kuriren | 2009-08-10 |
| Liten ljusning i Eskilstuna | 2009-09-30 |
| Sören Axelsson tar över Eskilstuna-Kuriren | 2010-01-11 |
| Svagt resultat 2009 tycker EK:s nya koncernchef | 2010-04-20 |









































