Medieföretag
Dagens Nyheter
- VD
- Gunilla Herlitz
- Ansvarig utgivare
- Gunilla Herlitz
- Utgivningsort
- Stockholm
- Politisk färg
- Borgerlig
- Ägare
- Bonnier
- Hemsida
- www.dn.se
Anställda
- 2009
- 434+108
Rörelseresultat
- 2009
- -97 000 000
Upplaga
- 2009
- 310 900
- 2008
- 335 600
Räckvidd
- 2009
- 859 000
- 2008
- 888 000
434 anställda på AB Dagens Nyheter AB och 108 på AB Dagens Nyheter Annonsförsäljning
Artiklar
| Gunilla Herlitz tar över DN | 2009-09-02 |
| Publisher på DN - är det för att ett och ett blir mindre än två? | 2009-09-02 |
| Herlitz utesluter inte personalnedskärningar på DN | 2009-09-02 |
| Björn Hedensjö tar över DN.se | 2009-11-02 |
| Gunilla Herlitz om Dagens Nyheters framtid | 2009-11-03 |
| Åsa Tillberg vill att DN ska bli bättre på egna nyheter | 2009-12-14 |
| Så ska Herlitz få DN lönsamt | 2010-01-20 |
| DN varslar 100 - 120 anställda | 2010-02-04 |
| DN Kultur tappar 20 heltidstjänster | 2010-02-23 |
| Vem har valt musiken, DN? | 2010-02-26 |
| De blir Wimans närmaste medarbetare på DN Kultur | 2010-02-26 |
| Webben hårt drabbad när DN säger upp | 2010-04-16 |
| ”DN.se blir väldigt avlövat” | 2010-05-12 |
| Uppsagda på DN ifrågasätter ledningen | 2010-05-27 |
| DN går med vinst – och startar utrikesmagasin | 2010-06-16 |
| DN:s vinst 27 miljoner | 2010-09-28 |









































